換算一覧
| ジンタン | ガン玉 | 割ビシ | 号(匁) | oz. | メーカー | ||||||
| WaterGremlin | |||||||||||
| 8 | 0.07g | ||||||||||
| 7 | 0.09g | ||||||||||
| 6 | 0.12g | ||||||||||
| 5 | 0.16g | ||||||||||
| 4 | 0.20g | 極小 | 0.20g | ||||||||
| 3 | 0.25g | 小 | 0.25g | ||||||||
| 1/96 | 0.30g | ||||||||||
| 2 | 0.31g | ||||||||||
| 小々 | 0.35g | ||||||||||
| 1 | 0.40g | ||||||||||
| 1/64 | 0.44g | ||||||||||
| #BB | 0.50g | ||||||||||
| B | 0.55g | ||||||||||
| 2B | 0.75g | ||||||||||
| 中 | 0.80g | ||||||||||
| 1/32 | 0.89g | ||||||||||
| 3B | 0.95g | ||||||||||
| 大 | 1.00g | ||||||||||
| #3/0 | 1.02g | ||||||||||
| 0.3 | 1.13g | ||||||||||
| 4B | 1.2g | ||||||||||
| 3/64 | 1.33g | ||||||||||
| 1/20 | 1.42g | ||||||||||
| 大々 | 1.35g | ||||||||||
| #7 | 1.66g | ||||||||||
| 1/16 | 1.77g | ||||||||||
| 5B | 1.85g | ||||||||||
| 0.5 | 1.88g | ||||||||||
| #5 | 2.28g | ||||||||||
| 特大 | 2.35g | ||||||||||
| 6B | 2.65g | ||||||||||
| 3/32 | 2.66g | ||||||||||
| 0.8 | 3.00g | ||||||||||
| #4 | 3.35g | ||||||||||
| 1/8 | 3.54g | ||||||||||
| 1 | 3.75g | #3 | 3.75g | ||||||||
| 1/7 | 4.05g | ||||||||||
| 5/32 | 4.43g | ||||||||||
| 3/16 | 5.32g | ||||||||||
| 1.5 | 5.63g | ||||||||||
| #2 | 6.60g | ||||||||||
| 1/4 | 7.09g | ||||||||||
| 2 | 7.50g | ||||||||||
| 5/16 | 8.86g | ||||||||||
| 2.5 | 9.38g | ||||||||||
| 3/8 | 10.63g | ||||||||||
| 3 | 11.25g | ||||||||||
| 1/2 | 14.17g | ||||||||||
| 4 | 15.00g | ||||||||||
| 5/8 | 17.72g | ||||||||||
| 5 | 18.75g | ||||||||||
| 11/16 | 19.49g | ||||||||||
| 3/4 | 21.26g | ||||||||||
| 6 | 22.50g | ||||||||||
| 7 | 26.25g | ||||||||||
| 1 | 28.35g | ||||||||||
| 8 | 30.00g | ||||||||||
| 10 | 37.50g | ||||||||||
| 1.5 | 42.53g | ||||||||||
| 12 | 45.00g | ||||||||||
| 13 | 48.75g | ||||||||||
| 15 | 56.25g | ||||||||||
| 2 | 56.70g | ||||||||||
| 18 | 67.50g | ||||||||||
| 20 | 75.00g | ||||||||||
WaterGremlin の換算数値はメーカーサイトでも明記されていません。あくまで参考数値です。
また、メーカー毎に誤差はあると思いますので参考にお使いください。
| inch | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| cm | 2.54 | 5.08 | 7.62 | 10.16 | 12.7 | 15.24 | 17.78 | 20.32 | 22.86 | 25.4 | 27.94 | 30.48 |
| ft. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 |
| m | 0.91 | 1.22 | 1.52 | 1.83 | 2.13 | 2.44 | 2.74 | 3.05 | 3.35 | 3.66 | 4.57 |
12 inch = 1 ft. = 30.48 cmで有効数字3桁で四捨五入